Claude 方案與費用(2026年10月)
Claude ProClaude Max 5xClaude Max 20x
- 網頁US$20.00/月以 USD 計費未確認是否含稅來源:網頁佐證:網頁
- App StoreNT$690/月含稅來源:App Store佐證:App Store
- Google PlayNT$690–NT$8,625Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。未確認是否含稅來源:Google Play
台灣:無法比較,已核實價格的幣別或含稅方式不同。未納入比較:網頁(以其他幣別計費)。
App Store:NT$690,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
App Store 年繳:12 個月一次付清 NT$6,990(平均每月約 NT$582.50),比月繳 12 次便宜 NT$1,290。
- 網頁US$100.00/月以 USD 計費未確認是否含稅來源:網頁佐證:網頁
- App StoreNT$3,990/月含稅來源:App Store佐證:App Store
- Google PlayNT$690–NT$8,625Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。未確認是否含稅來源:Google Play
台灣:無法比較,已核實價格的幣別或含稅方式不同。未納入比較:網頁(以其他幣別計費)。
App Store:NT$3,990,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
- 網頁無價格紀錄這個方案、付款管道與繳費週期目前沒有已核實的官方價格。
- App StoreNT$7,990/月含稅來源:App Store佐證:App Store
- Google PlayNT$690–NT$8,625Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。未確認是否含稅來源:Google Play
台灣:目前有已核實價格的付款管道不到兩個,因此不做比較。
App Store:NT$7,990,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
- 網頁US$200.00/年年繳一次付清,平均每月約 US$16.67以 USD 計費未確認是否含稅來源:網頁佐證:網頁
- App StoreNT$6,990/年年繳一次付清,平均每月約 NT$582.50含稅來源:App Store佐證:App Store
- Google PlayNT$690–NT$8,625Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。未確認是否含稅來源:Google Play
台灣:無法比較,已核實價格的幣別或含稅方式不同。未納入比較:網頁(以其他幣別計費)。
App Store:NT$6,990,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
App Store 年繳:12 個月一次付清 NT$6,990(平均每月約 NT$582.50),比月繳 12 次便宜 NT$1,290。
- 網頁無價格紀錄這個方案、付款管道與繳費週期目前沒有已核實的官方價格。
- App Store無價格紀錄這個方案、付款管道與繳費週期目前沒有已核實的官方價格。
- Google PlayNT$690–NT$8,625Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。未確認是否含稅來源:Google Play
不做比較:需要至少兩個條件相同、目前已核實的價格。
- 網頁無價格紀錄這個方案、付款管道與繳費週期目前沒有已核實的官方價格。
- App Store無價格紀錄這個方案、付款管道與繳費週期目前沒有已核實的官方價格。
- Google PlayNT$690–NT$8,625Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。未確認是否含稅來源:Google Play
不做比較:需要至少兩個條件相同、目前已核實的價格。
方案
Claude 的個人付費方案有 Pro、Max 5x、Max 20x 三種,可以在 claude.ai 官網、iPhone 的 App Store 或 Android 的 Google Play 訂閱。各管道的價格、幣別和含稅方式可能不同,而能年繳的只有 Pro。下表每筆價格都標明付款管道、是否含稅、月繳或年繳與查價日期。
各付款管道的所有方案
是否含稅依付款管道而異
| 方案 | 網頁 | App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | US$20.00/月以 USD 計費未確認是否含稅佐證:Claude Pro,網頁
| NT$690/月含稅佐證:Claude Pro,App Store
| 僅有 App 整體價格範圍 |
| Claude Max 5x | US$100.00/月以 USD 計費未確認是否含稅佐證:Claude Max 5x,網頁
| NT$3,990/月含稅佐證:Claude Max 5x,App Store
| 僅有 App 整體價格範圍 |
| Claude Max 20x | 無價格紀錄 | NT$7,990/月含稅佐證:Claude Max 20x,App Store
| 僅有 App 整體價格範圍 |
Google Play:NT$690–NT$8,625。Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。 未確認是否含稅 來源:Google Play
是否含稅依付款管道而異
| 方案 | 網頁 | App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | US$200.00/年平均每月約 US$16.67以 USD 計費未確認是否含稅佐證:Claude Pro,網頁
| NT$6,990/年平均每月約 NT$582.50含稅佐證:Claude Pro,App Store
| 僅有 App 整體價格範圍 |
| Claude Max 5x | 無價格紀錄 | 無價格紀錄 | 僅有 App 整體價格範圍 |
| Claude Max 20x | 無價格紀錄 | 無價格紀錄 | 僅有 App 整體價格範圍 |
Google Play:NT$690–NT$8,625。Google Play 只公開這個 App 所有 App 內購買項目的價格範圍,並非方案價格。 未確認是否含稅 來源:Google Play
各官方付款管道標示的新訂閱者標準價格,不含促銷、免費試用、學生優惠與舊方案價格。
價格走勢
依付款管道列出 PlanPrice 針對所選方案與國家/地區記錄的所有價格。實線是我們看到該價格的期間;虛線連接兩個價格,涵蓋價格變動發生的期間。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| US$20.00 未確認是否含稅 | 來源:2026年10月20日 |
網頁:US$20.00,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| NT$690 含稅 | 來源:2026年10月20日 |
App Store:NT$690,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| US$200.00 未確認是否含稅 | 來源:2026年10月20日 |
網頁:US$200.00,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| NT$6,990 含稅 | 來源:2026年10月20日 |
App Store:NT$6,990,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| US$100.00 未確認是否含稅 | 來源:2026年10月20日 |
網頁:US$100.00,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| NT$3,990 含稅 | 來源:2026年10月20日 |
App Store:NT$3,990,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
這個方案在此國家/地區尚未記錄任何價格。
| 價格 | 記錄期間 | 來源 |
|---|---|---|
| NT$7,990 含稅 | 來源:2026年10月20日 |
App Store:NT$7,990,PlanPrice 首次記錄於 2026年10月20日。
這個方案在此國家/地區尚未記錄任何價格。
最近的價格異動
目前還沒有記錄到價格異動。追蹤中的價格一有變動就會開始記錄。
官方省錢方式
Pro 改成年繳
能年繳的只有 Pro:一次付清一年,比月繳 12 個月便宜。已經在月繳的人可以到設定裡的帳單頁面切換,剩下的天數會折抵第一張年繳帳單。Max 只能月繳。
比較官網與 App 商店
Anthropic 說明 Max 的標價是網頁訂閱價,行動裝置上的價格可能因 App 平台而不同。上表依付款管道並排列出價格,可以看出同一方案在哪裡比較便宜。
先用用量額度,再考慮升級
如果只是偶爾碰到 Pro 的上限,可以開啟用量額度,以 API 標準費率繼續使用,不必升級到 Max。
沒有常態折扣,只有官方限時活動
Anthropic 不提供 Pro、Max 的常態折扣,客服也不會發優惠碼。限時優惠會透過官方管道公布,通常只限第一次訂閱付費方案的人,而且不適用 App Store 或 Google Play 的訂閱。
其他國家/地區的價格
所選方案在所有追蹤國家/地區的官方價格,以當地幣別標示,並附參考換算。
匯率更新於 2026年10月19日(ECB 參考匯率)
依參考匯率最低
- Claude Pro加拿大CA$28.00/月≈ €17.72≈ US$19.89未確認是否含稅網頁, 來源:Claude Pro,加拿大
- Claude Max 5x加拿大CA$140.00/月≈ €88.62≈ US$99.47未確認是否含稅網頁, 來源:Claude Max 5x,加拿大
- Claude Pro加拿大CA$280.00/年≈ €177.24≈ US$198.95未確認是否含稅網頁, 來源:Claude Pro,加拿大
- Claude Pro日本¥3,000/月≈ €16.89≈ US$18.96含稅App Store, 來源:Claude Pro,日本
- Claude Max 5x瑞士CHF 100.00/月≈ €107.98≈ US$121.21含稅App Store, 來源:Claude Max 5x,瑞士
- Claude Max 20x瑞士CHF 200.00/月≈ €215.96≈ US$242.41含稅App Store, 來源:Claude Max 20x,瑞士
- Claude Pro印度₹19,900.00/年≈ €186.75≈ US$209.63含稅App Store, 來源:Claude Pro,印度
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | CA$28.00/月未確認是否含稅 來源:加拿大 | ≈ €17.72≈ US$19.89 | -1% |
| 台灣基準 | US$20.00/月未確認是否含稅 來源:台灣 | ≈ €17.82US$20.00 | 基準 |
| 印度 | US$20.00/月未確認是否含稅 來源:印度 | ≈ €17.82US$20.00 | 0% |
| 美國 | US$20.00/月未確認是否含稅 來源:美國 | ≈ €17.82US$20.00 | 0% |
| 瑞士 | US$20.00/月未確認是否含稅 來源:瑞士 | ≈ €17.82US$20.00 | 0% |
| 奧地利 | €18.00/月未稅 來源:奧地利 | €18.00≈ US$20.20 | +1% |
| 德國 | €18.00/月未稅 來源:德國 | €18.00≈ US$20.20 | +1% |
| 日本 | US$22.00/月含稅 來源:日本 | ≈ €19.60US$22.00 | +10% |
| 南韓 | US$22.00/月含稅 來源:南韓 | ≈ €19.60US$22.00 | +10% |
| 澳洲 | AU$34.00/月含稅 來源:澳洲 | ≈ €21.16≈ US$23.75 | +19% |
| 英國 | £18.00/月含稅 來源:英國 | ≈ €21.38≈ US$24.00 | +20% |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | CA$280.00/年平均每月約 CA$23.33未確認是否含稅 來源:加拿大 | ≈ €177.24≈ US$198.95 | -1% |
| 台灣基準 | US$200.00/年平均每月約 US$16.67未確認是否含稅 來源:台灣 | ≈ €178.17US$200.00 | 基準 |
| 印度 | US$200.00/年平均每月約 US$16.67未確認是否含稅 來源:印度 | ≈ €178.17US$200.00 | 0% |
| 美國 | US$200.00/年平均每月約 US$16.67未確認是否含稅 來源:美國 | ≈ €178.17US$200.00 | 0% |
| 瑞士 | US$200.00/年平均每月約 US$16.67未確認是否含稅 來源:瑞士 | ≈ €178.17US$200.00 | 0% |
| 奧地利 | €180.00/年平均每月約 €15.00未稅 來源:奧地利 | €180.00≈ US$202.05 | +1% |
| 德國 | €180.00/年平均每月約 €15.00未稅 來源:德國 | €180.00≈ US$202.05 | +1% |
| 日本 | US$220.00/年平均每月約 US$18.33含稅 來源:日本 | ≈ €195.99US$220.00 | +10% |
| 南韓 | US$220.00/年平均每月約 US$18.33含稅 來源:南韓 | ≈ €195.99US$220.00 | +10% |
| 澳洲 | AU$340.00/年平均每月約 AU$28.33含稅 來源:澳洲 | ≈ €211.60≈ US$237.52 | +19% |
| 英國 | £180.00/年平均每月約 £15.00含稅 來源:英國 | ≈ €213.76≈ US$239.95 | +20% |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 台灣基準 | NT$690/月含稅 來源:台灣 | –– | 基準 |
| 日本 | ¥3,000/月含稅 來源:日本 | ≈ €16.89≈ US$18.96 | – |
| 加拿大 | CA$28.00/月未稅 來源:加拿大 | ≈ €17.72≈ US$19.89 | – |
| 美國 | US$20.00/月未稅 來源:美國 | ≈ €17.82US$20.00 | – |
| 澳洲 | AU$30.00/月含稅 來源:澳洲 | ≈ €18.67≈ US$20.96 | – |
| 印度 | ₹1,999.00/月含稅 來源:印度 | ≈ €18.76≈ US$21.06 | – |
| 瑞士 | CHF 18.00/月含稅 來源:瑞士 | ≈ €19.44≈ US$21.82 | – |
| 奧地利 | €22.00/月含稅 來源:奧地利 | €22.00≈ US$24.70 | – |
| 德國 | €22.00/月含稅 來源:德國 | €22.00≈ US$24.70 | – |
| 南韓 | ₩33,000/月含稅 來源:南韓 | ≈ €22.11≈ US$24.82 | – |
| 英國 | £20.00/月含稅 來源:英國 | ≈ €23.75≈ US$26.66 | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 台灣基準 | NT$6,990/年平均每月約 NT$582.50含稅 來源:台灣 | –– | 基準 |
| 印度 | ₹19,900.00/年平均每月約 ₹1,658.33含稅 來源:印度 | ≈ €186.75≈ US$209.63 | – |
| 加拿大 | CA$299.99/年平均每月約 CA$25.00未稅 來源:加拿大 | ≈ €189.89≈ US$213.15 | – |
| 美國 | US$214.99/年平均每月約 US$17.92未稅 來源:美國 | ≈ €191.53US$214.99 | – |
| 日本 | ¥35,000/年平均每月約 ¥2,917含稅 來源:日本 | ≈ €197.04≈ US$221.18 | – |
| 瑞士 | CHF 200.00/年平均每月約 CHF 16.67含稅 來源:瑞士 | ≈ €215.96≈ US$242.41 | – |
| 澳洲 | AU$349.99/年平均每月約 AU$29.17含稅 來源:澳洲 | ≈ €217.82≈ US$244.50 | – |
| 南韓 | ₩349,000/年平均每月約 ₩29,083含稅 來源:南韓 | ≈ €233.86≈ US$262.51 | – |
| 英國 | £199.99/年平均每月約 £16.67含稅 來源:英國 | ≈ €237.50≈ US$266.60 | – |
| 奧地利 | €249.99/年平均每月約 €20.83含稅 來源:奧地利 | €249.99≈ US$280.61 | – |
| 德國 | €249.99/年平均每月約 €20.83含稅 來源:德國 | €249.99≈ US$280.61 | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | CA$140.00/月未確認是否含稅 來源:加拿大 | ≈ €88.62≈ US$99.47 | -1% |
| 台灣基準 | US$100.00/月未確認是否含稅 來源:台灣 | ≈ €89.09US$100.00 | 基準 |
| 印度 | US$100.00/月未確認是否含稅 來源:印度 | ≈ €89.09US$100.00 | 0% |
| 美國 | US$100.00/月未確認是否含稅 來源:美國 | ≈ €89.09US$100.00 | 0% |
| 瑞士 | US$100.00/月未確認是否含稅 來源:瑞士 | ≈ €89.09US$100.00 | 0% |
| 奧地利 | €90.00/月未稅 來源:奧地利 | €90.00≈ US$101.02 | +1% |
| 德國 | €90.00/月未稅 來源:德國 | €90.00≈ US$101.02 | +1% |
| 日本 | US$110.00/月含稅 來源:日本 | ≈ €98.00US$110.00 | +10% |
| 南韓 | US$110.00/月含稅 來源:南韓 | ≈ €98.00US$110.00 | +10% |
| 澳洲 | AU$170.01/月含稅 來源:澳洲 | ≈ €105.81≈ US$118.77 | +19% |
| 英國 | £90.00/月含稅 來源:英國 | ≈ €106.88≈ US$119.98 | +20% |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 加拿大 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 台灣基準 | 無價格紀錄 | –– | 基準 |
| 印度 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 南韓 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 美國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 英國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 奧地利 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 瑞士 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 德國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 澳洲 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 台灣基準 | NT$3,990/月含稅 來源:台灣 | –– | 基準 |
| 瑞士 | CHF 100.00/月含稅 來源:瑞士 | ≈ €107.98≈ US$121.21 | – |
| 美國 | US$124.99/月未稅 來源:美國 | ≈ €111.35US$124.99 | – |
| 日本 | ¥20,000/月含稅 來源:日本 | ≈ €112.59≈ US$126.39 | – |
| 加拿大 | CA$179.99/月未稅 來源:加拿大 | ≈ €113.93≈ US$127.89 | – |
| 印度 | ₹12,900.00/月含稅 來源:印度 | ≈ €121.06≈ US$135.89 | – |
| 澳洲 | AU$199.99/月含稅 來源:澳洲 | ≈ €124.46≈ US$139.71 | – |
| 南韓 | ₩199,000/月含稅 來源:南韓 | ≈ €133.35≈ US$149.68 | – |
| 英國 | £119.99/月含稅 來源:英國 | ≈ €142.50≈ US$159.95 | – |
| 奧地利 | €149.99/月含稅 來源:奧地利 | €149.99≈ US$168.36 | – |
| 德國 | €149.99/月含稅 來源:德國 | €149.99≈ US$168.36 | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 加拿大 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 台灣基準 | 無價格紀錄 | –– | 基準 |
| 印度 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 南韓 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 美國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 英國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 奧地利 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 瑞士 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 德國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 澳洲 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 加拿大 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 台灣基準 | 無價格紀錄 | –– | 基準 |
| 印度 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 南韓 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 美國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 英國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 奧地利 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 瑞士 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 德國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 澳洲 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 加拿大 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 台灣基準 | 無價格紀錄 | –– | 基準 |
| 印度 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 南韓 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 美國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 英國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 奧地利 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 瑞士 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 德國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 澳洲 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 台灣基準 | NT$7,990/月含稅 來源:台灣 | –– | 基準 |
| 瑞士 | CHF 200.00/月含稅 來源:瑞士 | ≈ €215.96≈ US$242.41 | – |
| 加拿大 | CA$349.99/月未稅 來源:加拿大 | ≈ €221.54≈ US$248.68 | – |
| 美國 | US$249.99/月未稅 來源:美國 | ≈ €222.71US$249.99 | – |
| 日本 | ¥40,000/月含稅 來源:日本 | ≈ €225.19≈ US$252.77 | – |
| 印度 | ₹24,900.00/月含稅 來源:印度 | ≈ €233.67≈ US$262.30 | – |
| 澳洲 | AU$399.99/月含稅 來源:澳洲 | ≈ €248.94≈ US$279.43 | – |
| 英國 | £249.99/月含稅 來源:英國 | ≈ €296.88≈ US$333.25 | – |
| 奧地利 | €299.99/月含稅 來源:奧地利 | €299.99≈ US$336.74 | – |
| 德國 | €299.99/月含稅 來源:德國 | €299.99≈ US$336.74 | – |
| 南韓 | ₩449,000/月含稅 來源:南韓 | ≈ €300.87≈ US$337.72 | – |
| 國家/地區 | 當地價格 | ≈ EUR≈ USD | 與台灣相比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 加拿大 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 台灣基準 | 無價格紀錄 | –– | 基準 |
| 印度 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 南韓 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 美國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 英國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 奧地利 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 瑞士 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 德國 | 無價格紀錄 | –– | – |
| 澳洲 | 無價格紀錄 | –– | – |
依歐洲中央銀行(ECB)2026年10月19日 歐元參考匯率計算的參考換算,並非實際扣款金額,也不用於判斷「最便宜」。
ECB 沒有公布 TWD 的參考匯率,因此 TWD 價格不做換算,也不顯示「與台灣相比」。
各國家/地區的含稅方式不同,請以每一列的標示為準。
各商店會依帳號或付款方式所屬國家/地區的價格收費。變更國家/地區須遵守商店與服務供應商的條款。本表比較的是官方價格,並非變更國家/地區的教學。
常見問題
Claude 的價格含稅嗎?
claude.com 價目表在台灣註明價格未含適用稅金。Anthropic 依付款方式的帳單地址計算稅額,並說明有些地區的顯示價格已含稅、有些則在結帳時才加上。App Store 與 Google Play 在台灣顯示的價格已含稅。上表每筆價格都有標示是否含稅。
Claude 的付費方案差在哪?
Pro 每 5 小時的用量至少是免費版的 5 倍,並加入 Claude Code、Research 與 Opus 模型。Max 的用量是 Pro 的 5 倍或 20 倍,輸出上限更高,尖峰時段優先使用,還有每月 API 額度。付費方案另有每週上限,網頁、桌面、手機與 Claude Code 共用同一份用量。
Claude 可以年繳嗎?
只有 Pro 可以年繳,一次付清一年,比月繳便宜;Max 5x 與 Max 20x 只有月繳。台灣 App Store 上也有 Claude Pro 的年繳訂閱(2026 年 10 月 20 日於台灣商店目錄確認)。核實過的年繳金額會列在上表。
Claude 有哪些比較便宜的方式?
在官方管道內:Pro 改年繳、比較官網與 App 商店的價格,以及偶爾超量時改用用量額度、不升級到 Max。Anthropic 沒有常態折扣,也不會個別發優惠碼。
Claude 有多人方案嗎?
Pro 與 Max 是個人方案。Anthropic 表示,想和團隊一起使用 Claude 的組織應選擇 Team 或 Enterprise 方案。
Claude 有學生方案嗎?
沒有個人學生折扣:Anthropic 不提供 Pro、Max 的常態折扣。學生只有在學校採用 Claude for Education 時,才能用學校提供的帳號使用。
怎麼取消訂閱?可以退款嗎?
網頁或桌面版到「設定」裡的帳單頁面取消;在 App 內訂閱的,到 App 的帳單選單管理訂閱,或在 Apple、Google Play 帳戶取消。請在續訂日前至少 24 小時取消,以免被扣下一期費用;取消後仍可用到本期結束。付款原則上不退款,App Store 購買的退款由 Apple 決定。
來源與查價方法
- 價格資料時間:2026年10月20日
- App Store 價格在讀取後 36 小時內、網頁價格在 8 天內、Google Play 價格範圍在 8 天內視為目前價格。
- 涵蓋:服務供應商官方網站、Apple App Store 與 Google Play 的新訂閱者標準價格。
- 官方價格頁面: claude.com
- 參考匯率:歐洲中央銀行,2026年10月19日