AI 訂閱價格指數
同樣的 AI 訂閱一個月在各國家/地區比美國貴或便宜多少,只用已驗證的 App Store 官方價格。
價格籃:Character.AI+、ChatGPT Plus、Claude Pro、Cursor Pro、Google AI Pro、Copilot Pro、SuperGrok、Kimi Plus、Manus Plus、Microsoft 365 Premium、Vibe Pro、Perplexity Pro和Suno Pro(App Store,按月計費)。
172 個國家/地區中有 171 個列入排名。 2026年10月23日 的參考匯率(ECB)。
與美國相比的中位數差異
較便宜追蹤中,未排名較貴
以表格查看全部 172 個國家/地區
| 國家/地區 | App 數 | 與美國相比的中位數 | 中間 80% | 較便宜比例 | 未稅 | 依購買力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 個 App | -10% | -22% 至 +1% | 75% | -20% | +152% | |
| 13 個 App | -9% | -37% 至 -5% | 100% | -20% | +478% | |
| 13 個 App | -7% | -14% 至 -4% | 92% | -16% | +204% | |
| 13 個 App | -5% | -12% 至 +4% | 62% | – | +307% | |
| 13 個 App | -5% | -11% 至 0% | 77% | -5% | +6% | |
| 12 個 App | -4% | -4% 至 +6% | 75% | -13% | +39% | |
| 8 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +387% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +23% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | – | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -12% | +150% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -17% | +121% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +201% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +10% | 0% | -9% | +105% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | -31% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +148% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +156% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +10% | 0% | -9% | -8% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -5% | +314% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -12% | +154% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +84% | |
| 10 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -14% | +114% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +60% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +85% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +73% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +160% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -16% | +215% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +127% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +158% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +8% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +107% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +62% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +249% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +124% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +159% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -12% | +113% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +106% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +138% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +62% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -14% | +123% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +10% | 0% | -11% | +198% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +10% | 0% | -9% | +173% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +26% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +67% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | -29% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +10% | 0% | – | +248% | |
| 11 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +53% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +69% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +271% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +37,722% | |
| 11 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +196% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -17% | +136% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -17% | +244% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +144% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +201% | |
| 10 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +217% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -9% | +200% | |
| 9 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +62% | |
| 11 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -14% | +195% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | – | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +25% | 0% | -13% | +129% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -7% | +61% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +197% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -14% | +155% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +142% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +192% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +171% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +16% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 +4% | 0% | -5% | +111% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -7% | +101% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -9% | +49% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -9% | +4% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -9% | +162% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -15% | +283% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +9% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +74% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +302% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 +10% | 0% | -9% | +138% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +48% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +113% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +139% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | -24% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | +161% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | – | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -16% | +206% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | +28% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -11% | +76% | |
| 13 個 App | 基準 | |||||
| 13 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -18% | +38% | |
| 13 個 App | 0% | 0% 至 +14% | 0% | -11% | +252% | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -14% | +61% | |
| 8 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | – | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | – | |
| 12 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | -13% | -2% | |
| 11 個 App | 0% | 0% 至 0% | 0% | – | – | |
| 11 個 App | 0% | -6% 至 +12% | 45% | – | +36% | |
| 13 個 App | +1% | -25% 至 +5% | 38% | -16% | +124% | |
| 13 個 App | +1% | -6% 至 +13% | 46% | -15% | +297% | |
| 13 個 App | +1% | -8% 至 +10% | 38% | – | +33% | |
| 13 個 App | +1% | -2% 至 +6% | 38% | -4% | – | |
| 13 個 App | +3% | -4% 至 +19% | 38% | -6% | +247% | |
| 13 個 App | +5% | +2% 至 +7% | 0% | -11% | +362% | |
| 12 個 App | +6% | +5% 至 +15% | 0% | -12% | +117% | |
| 13 個 App | +6% | +5% 至 +11% | 8% | -8% | +81% | |
| 13 個 App | +6% | +5% 至 +16% | 0% | -3% | +13% | |
| 13 個 App | +9% | +4% 至 +9% | 0% | +3% | +58% | |
| 13 個 App | +9% | +1% 至 +18% | 0% | -9% | +113% | |
| 13 個 App | +9% | -1% 至 +29% | 38% | – | +136% | |
| 13 個 App | +10% | 0% 至 +19% | 0% | -4% | +245% | |
| 13 個 App | +11% | +6% 至 +28% | 0% | +1% | +79% | |
| 13 個 App | +11% | 0% 至 +18% | 15% | +4% | +244% | |
| 13 個 App | +11% | -40% 至 +22% | 23% | +3% | +431% | |
| 12 個 App | +12% | +8% 至 +12% | 0% | -7% | +126% | |
| 13 個 App | +12% | +7% 至 +20% | 8% | -5% | +6% | |
| 13 個 App | +14% | +1% 至 +14% | 8% | -1% | +28% | |
| 13 個 App | +14% | +6% 至 +20% | 0% | -1% | +129% | |
| 13 個 App | +15% | +4% 至 +21% | 0% | +6% | -10% | |
| 13 個 App | +15% | 0% 至 +25% | 0% | – | +261% | |
| 12 個 App | +16% | 0% 至 +25% | 0% | – | +356% | |
| 13 個 App | +16% | 0% 至 +26% | 0% | – | +243% | |
| 13 個 App | +16% | 0% 至 +26% | 0% | -2% | +195% | |
| 13 個 App | +16% | 0% 至 +26% | 0% | -2% | +197% | |
| 13 個 App | +16% | 0% 至 +26% | 0% | 0% | +249% | |
| 13 個 App | +17% | +11% 至 +33% | 0% | +1% | +218% | |
| 12 個 App | +17% | +5% 至 +20% | 0% | +8% | +50% | |
| 13 個 App | +18% | +12% 至 +30% | 0% | -2% | +392% | |
| 13 個 App | +18% | +15% 至 +26% | 0% | -3% | +76% | |
| 12 個 App | +20% | +13% 至 +22% | 0% | +11% | +259% | |
| 13 個 App | +20% | +3% 至 +26% | 0% | 0% | +121% | |
| 13 個 App | +20% | +3% 至 +26% | 0% | 0% | +193% | |
| 13 個 App | +20% | +3% 至 +26% | 0% | +1% | +234% | |
| 13 個 App | +20% | +3% 至 +26% | 0% | 0% | +187% | |
| 13 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | -3% | -7% | |
| 13 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | +3% | +245% | |
| 12 個 App | +20% | +1% 至 +25% | 0% | +4% | +366,466% | |
| 12 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | +2% | -9% | |
| 13 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | +2% | +203% | |
| 13 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | 0% | +138% | |
| 13 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | 0% | +322% | |
| 13 個 App | +20% | +15% 至 +26% | 0% | +2% | +223% | |
| 13 個 App | +21% | +20% 至 +29% | 0% | +5% | +179% | |
| 13 個 App | +22% | +10% 至 +34% | 0% | +3% | +126% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +5% | +178% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +5% | +25% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +3% | +142% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +3% | +45% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +2% | +41% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +4% | +84% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +4% | +52% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | -1% | +62% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +2% | +79% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +3% | +49% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | 0% | +21% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +1% | +69% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +2% | +98% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +2% | +97% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +4% | +79% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | 0% | +90% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | +1% | +84% | |
| 13 個 App | +23% | +12% 至 +30% | 0% | 0% | +93% | |
| 12 個 App | +26% | +13% 至 +30% | 0% | +4% | +45% | |
| 13 個 App | +27% | +18% 至 +27% | 0% | +4% | +132% | |
| 13 個 App | +29% | +12% 至 +30% | 0% | +3% | +42% | |
| 13 個 App | +29% | +12% 至 +30% | 0% | +4% | +96% | |
| 13 個 App | +29% | +12% 至 +30% | 0% | +3% | +119% | |
| 11 個 App | +29% | +12% 至 +31% | 0% | +9% | +217% | |
| 12 個 App | +29% | +25% 至 +34% | 0% | +3% | +43% | |
| 13 個 App | +33% | +27% 至 +34% | 0% | +7% | +27% | |
| 13 個 App | +34% | +27% 至 +34% | 0% | +11% | +45% | |
| 13 個 App | +37% | +34% 至 +42% | 0% | +8% | +137% | |
| 13 個 App | +38% | +33% 至 +42% | 0% | +10% | +44% | |
| 13 個 App | +57% | +34% 至 +82% | 0% | +32% | +281% | |
| 2 個 App | 未排名 | |||||
你所在的國家/地區
台灣
13 個 App
- 與美國相比的中位數
- +1%
- 產品中間 80%
- -2% 至 +6%
- 比美國便宜的比例
- 38%
- 未稅
- -4%
- AI 訂閱: +1% (12 個 App)
- 創作 App 訂閱: -2% (1 個 App)
這裡最划算的項目
- Kimi Plus與美國相比 -5%
- App StoreNT$590/月
- Copilot Pro與美國相比 -2%
- App StoreNT$320/月
- Suno Pro與美國相比 -2%
- App StoreNT$320/月
- Character.AI+與美國相比 -2%
- App StoreNT$320/月
- Google AI Pro與美國相比 0%
- App StoreNT$650/月
這裡較貴的項目
- ChatGPT Plus與美國相比 +6%
- App StoreNT$690/月
- Perplexity Pro與美國相比 +6%
- App StoreNT$690/月
- Claude Pro與美國相比 +6%
- App StoreNT$690/月
- Cursor Pro與美國相比 +5%
- App StoreNT$890/月
- Microsoft 365 Premium與美國相比 +3%
- App StoreNT$670/月
各地區最划算的價格
非洲
奈及利亞,Character.AI+與美國相比 -63%
- App StoreNGN 4,900.00/月
埃及,Character.AI+與美國相比 -46%
- App StoreEGP 299.99/月
奈及利亞,Copilot Pro與美國相比 -41%
- App StoreNGN 7,900.00/月
亞洲
土耳其,Copilot Pro與美國相比 -40%
- App StoreTRY 299.99/月
土耳其,Microsoft 365 Premium與美國相比 -28%
- App StoreTRY 719.99/月
菲律賓,Copilot Pro與美國相比 -22%
- App StorePHP 499.00/月
美洲
加拿大,Perplexity Pro與美國相比 -11%
- App StoreCA$25.00/月
加拿大,ChatGPT Plus與美國相比 -11%
- App StoreCA$24.99/月
加拿大,Manus Plus與美國相比 -10%
- App StoreCA$49.00/月
大洋洲
紐西蘭,SuperGrok與美國相比 -5%
- App StoreNZ$50.00/月
指數如何計算
價格籃是每個產品的基準方案(App Store,按月計費)。只有當產品在該國家/地區與美國的價格都已驗證且為最新時,才會計入。
每個價格以資料時點的參考匯率換算成 USD,再除以美國的價格。國家/地區的值是這些比率的中位數;中間 80% 顯示分布範圍,較便宜比例是比美國便宜的產品所占比例。
未稅值使用各國官方的加值型營業稅率;購買力值使用世界銀行的民間消費購買力平價(World Development Indicators,CC BY 4.0)。
在美國有價格的價格籃產品中,至少 60%(且不少於 3 項)有可比較價格的國家/地區才會排名與上色;目前這類產品共 13 項,因此需要 8 項。不足時以斜線標示,不提供指數值。