Yapay Zekâ Abonelik Fiyat Endeksi
Aynı yapay zekâ aboneliklerinin bir aylık fiyatının her ülkede, referans ülke Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasla ne kadar daha ucuz veya pahalı olduğu; yalnızca doğrulanmış resmî App Store fiyatlarıyla.
Sepet: Character.AI+, ChatGPT Plus, Claude Pro, Cursor Pro, Google AI Pro, Copilot Pro, SuperGrok, Kimi Plus, Manus Plus, Microsoft 365 Premium, Vibe Pro, Perplexity Pro ve Suno Pro; App Store, aylık faturalandırma.
172 ülkeden 171 tanesi sıralandı. Referans kurlar: 23 Eki 2026 (ECB).
Referans ülke Amerika Birleşik Devletleri ile medyan fark
daha ucuzizleniyor, sıralanmadıdaha pahalı
172 ülkenin tümü tablo olarak
| Ülke | Uygulamalar | Medyan fark (Amerika Birleşik Devletleri referans) | Ortadaki %80 | Daha ucuz payı | Vergisiz | Satın alma gücü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 uygulama | -%10 | -%22 ile +%1 arası | %75 | -%20 | +%152 | |
| 13 uygulama | -%9 | -%37 ile -%5 arası | %100 | -%20 | +%478 | |
| 13 uygulama | -%7 | -%14 ile -%4 arası | %92 | -%16 | +%204 | |
| 13 uygulama | -%5 | -%12 ile +%4 arası | %62 | – | +%307 | |
| 13 uygulama | -%5 | -%11 ile %0 arası | %77 | -%5 | +%6 | |
| 12 uygulama | -%4 | -%4 ile +%6 arası | %75 | -%13 | +%39 | |
| 8 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%387 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%23 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | – | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%12 | +%150 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%17 | +%121 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%201 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%10 arası | %0 | -%9 | +%105 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | -%31 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%148 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%156 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%10 arası | %0 | -%9 | -%8 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%5 | +%314 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%12 | +%154 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%84 | |
| 10 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%14 | +%114 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%60 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%85 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%73 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%160 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%16 | +%215 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%127 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%158 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%8 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%107 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%62 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%249 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%124 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%159 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%12 | +%113 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%106 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%138 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%62 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%14 | +%123 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%10 arası | %0 | -%11 | +%198 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%10 arası | %0 | -%9 | +%173 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%26 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%67 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | -%29 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%10 arası | %0 | – | +%248 | |
| 11 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%53 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%69 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%271 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%37.722 | |
| 11 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%196 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%17 | +%136 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%17 | +%244 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%144 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%201 | |
| 10 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%217 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%9 | +%200 | |
| 9 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%62 | |
| 11 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%14 | +%195 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | – | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%25 arası | %0 | -%13 | +%129 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%7 | +%61 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%197 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%14 | +%155 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%142 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%192 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%171 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%16 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile +%4 arası | %0 | -%5 | +%111 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%7 | +%101 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%9 | +%49 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%9 | +%4 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%9 | +%162 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%15 | +%283 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%9 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%74 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%302 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile +%10 arası | %0 | -%9 | +%138 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%48 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%113 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%139 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | -%24 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | +%161 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | – | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%16 | +%206 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | +%28 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%11 | +%76 | |
| 13 uygulama | referans | |||||
| 13 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%18 | +%38 | |
| 13 uygulama | %0 | %0 ile +%14 arası | %0 | -%11 | +%252 | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%14 | +%61 | |
| 8 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | – | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | – | |
| 12 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | -%13 | -%2 | |
| 11 uygulama | %0 | %0 ile %0 arası | %0 | – | – | |
| 11 uygulama | %0 | -%6 ile +%12 arası | %45 | – | +%36 | |
| 13 uygulama | +%1 | -%25 ile +%5 arası | %38 | -%16 | +%124 | |
| 13 uygulama | +%1 | -%6 ile +%13 arası | %46 | -%15 | +%297 | |
| 13 uygulama | +%1 | -%8 ile +%10 arası | %38 | – | +%33 | |
| 13 uygulama | +%1 | -%2 ile +%6 arası | %38 | -%4 | – | |
| 13 uygulama | +%3 | -%4 ile +%19 arası | %38 | -%6 | +%247 | |
| 13 uygulama | +%5 | +%2 ile +%7 arası | %0 | -%11 | +%362 | |
| 12 uygulama | +%6 | +%5 ile +%15 arası | %0 | -%12 | +%117 | |
| 13 uygulama | +%6 | +%5 ile +%11 arası | %8 | -%8 | +%81 | |
| 13 uygulama | +%6 | +%5 ile +%16 arası | %0 | -%3 | +%13 | |
| 13 uygulama | +%9 | +%4 ile +%9 arası | %0 | +%3 | +%58 | |
| 13 uygulama | +%9 | +%1 ile +%18 arası | %0 | -%9 | +%113 | |
| 13 uygulama | +%9 | -%1 ile +%29 arası | %38 | – | +%136 | |
| 13 uygulama | +%10 | %0 ile +%19 arası | %0 | -%4 | +%245 | |
| 13 uygulama | +%11 | +%6 ile +%28 arası | %0 | +%1 | +%79 | |
| 13 uygulama | +%11 | %0 ile +%18 arası | %15 | +%4 | +%244 | |
| 13 uygulama | +%11 | -%40 ile +%22 arası | %23 | +%3 | +%431 | |
| 12 uygulama | +%12 | +%8 ile +%12 arası | %0 | -%7 | +%126 | |
| 13 uygulama | +%12 | +%7 ile +%20 arası | %8 | -%5 | +%6 | |
| 13 uygulama | +%14 | +%1 ile +%14 arası | %8 | -%1 | +%28 | |
| 13 uygulama | +%14 | +%6 ile +%20 arası | %0 | -%1 | +%129 | |
| 13 uygulama | +%15 | +%4 ile +%21 arası | %0 | +%6 | -%10 | |
| 13 uygulama | +%15 | %0 ile +%25 arası | %0 | – | +%261 | |
| 12 uygulama | +%16 | %0 ile +%25 arası | %0 | – | +%356 | |
| 13 uygulama | +%16 | %0 ile +%26 arası | %0 | – | +%243 | |
| 13 uygulama | +%16 | %0 ile +%26 arası | %0 | -%2 | +%195 | |
| 13 uygulama | +%16 | %0 ile +%26 arası | %0 | -%2 | +%197 | |
| 13 uygulama | +%16 | %0 ile +%26 arası | %0 | %0 | +%249 | |
| 13 uygulama | +%17 | +%11 ile +%33 arası | %0 | +%1 | +%218 | |
| 12 uygulama | +%17 | +%5 ile +%20 arası | %0 | +%8 | +%50 | |
| 13 uygulama | +%18 | +%12 ile +%30 arası | %0 | -%2 | +%392 | |
| 13 uygulama | +%18 | +%15 ile +%26 arası | %0 | -%3 | +%76 | |
| 12 uygulama | +%20 | +%13 ile +%22 arası | %0 | +%11 | +%259 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%3 ile +%26 arası | %0 | %0 | +%121 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%3 ile +%26 arası | %0 | %0 | +%193 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%3 ile +%26 arası | %0 | +%1 | +%234 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%3 ile +%26 arası | %0 | %0 | +%187 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | -%3 | -%7 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | +%3 | +%245 | |
| 12 uygulama | +%20 | +%1 ile +%25 arası | %0 | +%4 | +%366.466 | |
| 12 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | +%2 | -%9 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | +%2 | +%203 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | %0 | +%138 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | %0 | +%322 | |
| 13 uygulama | +%20 | +%15 ile +%26 arası | %0 | +%2 | +%223 | |
| 13 uygulama | +%21 | +%20 ile +%29 arası | %0 | +%5 | +%179 | |
| 13 uygulama | +%22 | +%10 ile +%34 arası | %0 | +%3 | +%126 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%5 | +%178 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%5 | +%25 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%3 | +%142 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%3 | +%45 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%2 | +%41 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%4 | +%84 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%4 | +%52 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | -%1 | +%62 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%2 | +%79 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%3 | +%49 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | %0 | +%21 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%1 | +%69 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%2 | +%98 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%2 | +%97 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%4 | +%79 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | %0 | +%90 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%1 | +%84 | |
| 13 uygulama | +%23 | +%12 ile +%30 arası | %0 | %0 | +%93 | |
| 12 uygulama | +%26 | +%13 ile +%30 arası | %0 | +%4 | +%45 | |
| 13 uygulama | +%27 | +%18 ile +%27 arası | %0 | +%4 | +%132 | |
| 13 uygulama | +%29 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%3 | +%42 | |
| 13 uygulama | +%29 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%4 | +%96 | |
| 13 uygulama | +%29 | +%12 ile +%30 arası | %0 | +%3 | +%119 | |
| 11 uygulama | +%29 | +%12 ile +%31 arası | %0 | +%9 | +%217 | |
| 12 uygulama | +%29 | +%25 ile +%34 arası | %0 | +%3 | +%43 | |
| 13 uygulama | +%33 | +%27 ile +%34 arası | %0 | +%7 | +%27 | |
| 13 uygulama | +%34 | +%27 ile +%34 arası | %0 | +%11 | +%45 | |
| 13 uygulama | +%37 | +%34 ile +%42 arası | %0 | +%8 | +%137 | |
| 13 uygulama | +%38 | +%33 ile +%42 arası | %0 | +%10 | +%44 | |
| 13 uygulama | +%57 | +%34 ile +%82 arası | %0 | +%32 | +%281 | |
| 2 uygulama | sıralanmadı | |||||
Ülkeniz
Türkiye
13 uygulama
- Medyan fark (Amerika Birleşik Devletleri referans)
- +%1
- Ürünlerin ortadaki %80’i
- -%25 ile +%5 arası
- Referans ülke Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasla daha ucuz
- %38
- Vergisiz
- -%16
- Satın alma gücüne göre (2025)
- +%124
- Yapay zekâ abonelikleri: +%1 (12 uygulama)
- Yaratıcılık uygulaması abonelikleri: +%1 (1 uygulama)
Burada en büyük indirimler
- Copilot Pro-%40 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺299,99/ ay
- Microsoft 365 Premium-%28 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺719,99/ ay
- SuperGrok-%13 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺1.299,99/ ay
- Google AI Pro-%12 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺869,99/ ay
- Vibe Pro-%6 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺699,99/ ay
Burada daha pahalı
- Cursor Pro+%16 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺1.499,99/ ay
- Kimi Plus+%6 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺999,99/ ay
- Manus Plus+%3 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺1.999,99/ ay
- Character.AI++%1 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺499,99/ ay
- ChatGPT Plus+%1 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺999,99/ ay
Bölgeye göre en iyi fırsatlar
Afrika
Nijerya, Character.AI+-%63 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreNGN 4.900,00/ ay
Mısır, Character.AI+-%46 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreEGP 299,99/ ay
Nijerya, Copilot Pro-%41 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreNGN 7.900,00/ ay
Asya
Türkiye, Copilot Pro-%40 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺299,99/ ay
Türkiye, Microsoft 365 Premium-%28 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App Store₺719,99/ ay
Filipinler, Copilot Pro-%22 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StorePHP 499,00/ ay
Amerika
Kanada, Perplexity Pro-%11 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreCA$25,00/ ay
Kanada, ChatGPT Plus-%11 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreCA$24,99/ ay
Kanada, Manus Plus-%10 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreCA$49,00/ ay
Okyanusya
Yeni Zelanda, SuperGrok-%5 (referans: Amerika Birleşik Devletleri)
- App StoreNZ$50,00/ ay
Endeks nasıl çalışır
Sepet, her ürünün App Store’daki referans planıdır ve aylık faturalandırılır. Bir ürün bir ülkede, yalnızca oradaki fiyatı ve referans ülke Amerika Birleşik Devletleri fiyatı doğrulanmış ve güncel olduğunda sayılır.
Her fiyat, fiyat görüntüsünün referans kurlarıyla USD cinsine çevrilir ve referans ülke Amerika Birleşik Devletleri fiyatına bölünür. Bir ülkenin değeri bu oranların medyanıdır; ortadaki %80 dağılımı, daha ucuz payı ise fiyatı referans ülke Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasla daha düşük olan ürünlerin oranını gösterir.
Vergisiz değerler her ülkenin resmî KDV oranını kullanır; satın alma gücü değerleri Dünya Bankası’nın hane halkı tüketimine ait SGP verisini kullanır (World Development Indicators, CC BY 4.0).
Bir ülke, referans ülke Amerika Birleşik Devletleri için fiyatı olan sepet ürünlerinin en az %60 oranında ve en az 3 üründe karşılaştırılmış fiyata sahip olduğunda sıralanır ve renklendirilir; bugün bu tür 13 ürün olduğundan eşik 8 üründür. Bunun altında taralı gösterilir ve endeks değeri almaz.