AI 구독 가격 지수
같은 AI 구독 한 달 요금이 미국보다 각 국가·지역에서 얼마나 비싸거나 싼지 검증된 App Store 공식 가격만으로 보여 줍니다.
바스켓: Character.AI+, ChatGPT Plus, Claude Pro, Cursor Pro, Google AI Pro, Copilot Pro, SuperGrok, Kimi Plus, Manus Plus, Microsoft 365 Premium, Vibe Pro, Perplexity Pro 및 Suno Pro(App Store, 월 결제).
172개 국가·지역 중 171곳 순위 매김. 2026. 10. 23. 기준 환율(ECB).
미국 대비 중앙값 차이
더 쌈추적 중, 순위 없음더 비쌈
전체 172개 국가·지역 표로 보기
| 국가·지역 | 앱 수 | 미국 대비 중앙값 | 가운데 80% | 싼 비율 | 세전 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱 12개 | -10% | -22%~+1% | 75% | -20% | +152% | |
| 앱 13개 | -9% | -37%~-5% | 100% | -20% | +478% | |
| 앱 13개 | -7% | -14%~-4% | 92% | -16% | +204% | |
| 앱 13개 | -5% | -12%~+4% | 62% | – | +307% | |
| 앱 13개 | -5% | -11%~0% | 77% | -5% | +6% | |
| 앱 12개 | -4% | -4%~+6% | 75% | -13% | +39% | |
| 앱 8개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +387% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +23% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | – | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -12% | +150% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -17% | +121% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +201% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+10% | 0% | -9% | +105% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | -31% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +148% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +156% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+10% | 0% | -9% | -8% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -5% | +314% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -12% | +154% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +84% | |
| 앱 10개 | 0% | 0%~0% | 0% | -14% | +114% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +60% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +85% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +73% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +160% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -16% | +215% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +127% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +158% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +8% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +107% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +62% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +249% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +124% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +159% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -12% | +113% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +106% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +138% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +62% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -14% | +123% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+10% | 0% | -11% | +198% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+10% | 0% | -9% | +173% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +26% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +67% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | -29% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+10% | 0% | – | +248% | |
| 앱 11개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +53% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +69% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +271% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +37,722% | |
| 앱 11개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +196% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -17% | +136% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -17% | +244% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +144% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +201% | |
| 앱 10개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +217% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -9% | +200% | |
| 앱 9개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +62% | |
| 앱 11개 | 0% | 0%~0% | 0% | -14% | +195% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | – | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+25% | 0% | -13% | +129% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -7% | +61% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +197% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -14% | +155% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +142% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +192% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +171% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +16% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~+4% | 0% | -5% | +111% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -7% | +101% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -9% | +49% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -9% | +4% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -9% | +162% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -15% | +283% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +9% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +74% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +302% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~+10% | 0% | -9% | +138% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +48% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +113% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +139% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | -24% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | +161% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | – | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -16% | +206% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | +28% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -11% | +76% | |
| 앱 13개 | 기준 | |||||
| 앱 13개 | 0% | 0%~0% | 0% | -18% | +38% | |
| 앱 13개 | 0% | 0%~+14% | 0% | -11% | +252% | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -14% | +61% | |
| 앱 8개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | – | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | – | |
| 앱 12개 | 0% | 0%~0% | 0% | -13% | -2% | |
| 앱 11개 | 0% | 0%~0% | 0% | – | – | |
| 앱 11개 | 0% | -6%~+12% | 45% | – | +36% | |
| 앱 13개 | +1% | -25%~+5% | 38% | -16% | +124% | |
| 앱 13개 | +1% | -6%~+13% | 46% | -15% | +297% | |
| 앱 13개 | +1% | -8%~+10% | 38% | – | +33% | |
| 앱 13개 | +1% | -2%~+6% | 38% | -4% | – | |
| 앱 13개 | +3% | -4%~+19% | 38% | -6% | +247% | |
| 앱 13개 | +5% | +2%~+7% | 0% | -11% | +362% | |
| 앱 12개 | +6% | +5%~+15% | 0% | -12% | +117% | |
| 앱 13개 | +6% | +5%~+11% | 8% | -8% | +81% | |
| 앱 13개 | +6% | +5%~+16% | 0% | -3% | +13% | |
| 앱 13개 | +9% | +4%~+9% | 0% | +3% | +58% | |
| 앱 13개 | +9% | +1%~+18% | 0% | -9% | +113% | |
| 앱 13개 | +9% | -1%~+29% | 38% | – | +136% | |
| 앱 13개 | +10% | 0%~+19% | 0% | -4% | +245% | |
| 앱 13개 | +11% | +6%~+28% | 0% | +1% | +79% | |
| 앱 13개 | +11% | 0%~+18% | 15% | +4% | +244% | |
| 앱 13개 | +11% | -40%~+22% | 23% | +3% | +431% | |
| 앱 12개 | +12% | +8%~+12% | 0% | -7% | +126% | |
| 앱 13개 | +12% | +7%~+20% | 8% | -5% | +6% | |
| 앱 13개 | +14% | +1%~+14% | 8% | -1% | +28% | |
| 앱 13개 | +14% | +6%~+20% | 0% | -1% | +129% | |
| 앱 13개 | +15% | +4%~+21% | 0% | +6% | -10% | |
| 앱 13개 | +15% | 0%~+25% | 0% | – | +261% | |
| 앱 12개 | +16% | 0%~+25% | 0% | – | +356% | |
| 앱 13개 | +16% | 0%~+26% | 0% | – | +243% | |
| 앱 13개 | +16% | 0%~+26% | 0% | -2% | +195% | |
| 앱 13개 | +16% | 0%~+26% | 0% | -2% | +197% | |
| 앱 13개 | +16% | 0%~+26% | 0% | 0% | +249% | |
| 앱 13개 | +17% | +11%~+33% | 0% | +1% | +218% | |
| 앱 12개 | +17% | +5%~+20% | 0% | +8% | +50% | |
| 앱 13개 | +18% | +12%~+30% | 0% | -2% | +392% | |
| 앱 13개 | +18% | +15%~+26% | 0% | -3% | +76% | |
| 앱 12개 | +20% | +13%~+22% | 0% | +11% | +259% | |
| 앱 13개 | +20% | +3%~+26% | 0% | 0% | +121% | |
| 앱 13개 | +20% | +3%~+26% | 0% | 0% | +193% | |
| 앱 13개 | +20% | +3%~+26% | 0% | +1% | +234% | |
| 앱 13개 | +20% | +3%~+26% | 0% | 0% | +187% | |
| 앱 13개 | +20% | +15%~+26% | 0% | -3% | -7% | |
| 앱 13개 | +20% | +15%~+26% | 0% | +3% | +245% | |
| 앱 12개 | +20% | +1%~+25% | 0% | +4% | +366,466% | |
| 앱 12개 | +20% | +15%~+26% | 0% | +2% | -9% | |
| 앱 13개 | +20% | +15%~+26% | 0% | +2% | +203% | |
| 앱 13개 | +20% | +15%~+26% | 0% | 0% | +138% | |
| 앱 13개 | +20% | +15%~+26% | 0% | 0% | +322% | |
| 앱 13개 | +20% | +15%~+26% | 0% | +2% | +223% | |
| 앱 13개 | +21% | +20%~+29% | 0% | +5% | +179% | |
| 앱 13개 | +22% | +10%~+34% | 0% | +3% | +126% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +5% | +178% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +5% | +25% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +3% | +142% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +3% | +45% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +2% | +41% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +4% | +84% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +4% | +52% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | -1% | +62% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +2% | +79% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +3% | +49% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | 0% | +21% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +1% | +69% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +2% | +98% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +2% | +97% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +4% | +79% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | 0% | +90% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | +1% | +84% | |
| 앱 13개 | +23% | +12%~+30% | 0% | 0% | +93% | |
| 앱 12개 | +26% | +13%~+30% | 0% | +4% | +45% | |
| 앱 13개 | +27% | +18%~+27% | 0% | +4% | +132% | |
| 앱 13개 | +29% | +12%~+30% | 0% | +3% | +42% | |
| 앱 13개 | +29% | +12%~+30% | 0% | +4% | +96% | |
| 앱 13개 | +29% | +12%~+30% | 0% | +3% | +119% | |
| 앱 11개 | +29% | +12%~+31% | 0% | +9% | +217% | |
| 앱 12개 | +29% | +25%~+34% | 0% | +3% | +43% | |
| 앱 13개 | +33% | +27%~+34% | 0% | +7% | +27% | |
| 앱 13개 | +34% | +27%~+34% | 0% | +11% | +45% | |
| 앱 13개 | +37% | +34%~+42% | 0% | +8% | +137% | |
| 앱 13개 | +38% | +33%~+42% | 0% | +10% | +44% | |
| 앱 13개 | +57% | +34%~+82% | 0% | +32% | +281% | |
| 앱 2개 | 순위 없음 | |||||
내 국가·지역
대한민국
앱 13개
- 미국 대비 중앙값
- +11%
- 제품 가운데 80%
- +6%~+28%
- 미국보다 싼 비율
- 0%
- 세전
- +1%
- 구매력 기준(2025년)
- +79%
- AI 구독: +11% (앱 12개)
- 크리에이티브 앱 구독: +6% (앱 1개)
여기서 더 비싼 것
- Kimi Plus미국 대비 +31%
- App Store₩33,000/월
- Cursor Pro미국 대비 +28%
- App Store₩44,000/월
- Manus Plus미국 대비 +28%
- App Store₩66,000/월
- Perplexity Pro미국 대비 +25%
- App Store₩33,000/월
- Claude Pro미국 대비 +25%
- App Store₩33,000/월
지역별 최고 혜택
아프리카
나이지리아, Character.AI+미국 대비 -63%
- App StoreNGN 4,900.00/월
이집트, Character.AI+미국 대비 -46%
- App StoreEGP 299.99/월
나이지리아, Copilot Pro미국 대비 -41%
- App StoreNGN 7,900.00/월
아시아
튀르키예, Copilot Pro미국 대비 -40%
- App StoreTRY 299.99/월
튀르키예, Microsoft 365 Premium미국 대비 -28%
- App StoreTRY 719.99/월
필리핀, Copilot Pro미국 대비 -22%
- App StorePHP 499.00/월
아메리카
캐나다, Perplexity Pro미국 대비 -11%
- App StoreCA$25.00/월
캐나다, ChatGPT Plus미국 대비 -11%
- App StoreCA$24.99/월
캐나다, Manus Plus미국 대비 -10%
- App StoreCA$49.00/월
오세아니아
뉴질랜드, SuperGrok미국 대비 -5%
- App StoreNZ$50.00/월
지수 계산 방법
바스켓은 각 제품의 기준 요금제(App Store, 월 결제)입니다. 어떤 국가·지역에서 제품을 셀 때는 그곳과 미국의 가격이 모두 검증되었고 최신일 때만 셉니다.
각 가격을 데이터 시점의 기준 환율로 USD로 환산해 미국 가격으로 나눕니다. 국가·지역의 값은 이 비율의 중앙값이고, 가운데 80%는 퍼짐을, 싼 비율은 미국보다 싼 제품의 비율을 보여 줍니다.
세전 값은 각 나라의 공식 부가가치세율을, 구매력 값은 세계은행의 민간소비 PPP(World Development Indicators, CC BY 4.0)를 사용합니다.
미국에서 가격이 있는 바스켓 제품 중 60% 이상(최소 3개)에 대해 비교할 수 있는 가격이 있는 국가·지역만 순위를 매기고 색을 칠합니다. 현재 그런 제품이 13개이므로 8개가 필요합니다. 그보다 적으면 빗금으로 표시하고 지수 값을 내지 않습니다.